เอฟซีเอสพู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีไอเอฟ อคาเดมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีไอเอฟ พาไรเนน | 0-0 | ยูปา |
ลาสเทน | 2-1 | ทีพีวี/2 |
ทูลอน ทีเอสโต | 0-3 | เลาตตาซารี |
เอสปา/เรนัท | 1-10 | ฮูจี |
รูโอโฮลาห์ตี | 1-5 | อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ |
เอฟซีเอสพู | 1-6 | อีไอเอฟ อคาเดมี่ |
เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 2-2 | เอ็มพี II |
คาริเนน โปเจ็ท | 1-2 | แอลทียู |
Aifk Turku | 6-0 | พิปส์ |
อาร์ไอพีเอส ริฮิมากิ | 0-1 | เอฟซี ลาห์ติ II |
พีเค-37 | 2-2 | คิงส์ คัวปิโอ |
จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | 2-3 | ฮูมา/อูร์โฮ |
วีปา | 2-1 | คูปา |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 2-1 | พีเคคู II |
คิอิสโต้ วาซ่า | 2-3 | LBK |
วีจี 62 | 2-3 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ซูลิมานิตย์ | 3-2 | โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต |